PECAT® Flange Adaptors

BN Series

Provides a high strength transition joint for connecting polyethylene pipe to flanged pipes, valves and equipment
Comprising a PECAT joint with corresponding PN16 raised face flange.

Main body and PECAT sleeve: Mild steel tube to ST52.0 DIN1629
Flange ring: Mild steel plate to BS 4360/43A
Corrosion protection: (Gas) zinc plated and passivated (Water) fusion bonded epoxy or nylon coating

All PECAT flange adapters are supplied factory assembled with 0.5/1metre PE pipe, suitable for jointing by butt-fusion or an electro-fusion coupler into a system. Loose backing rings allow for easy alignment with mating PN16 flanges.

Please refer to pipe or fitting manufacturer’s instructions for details on electro-fusion and butt-fusion timings and procedures.

Product Data

Enquiry Basket

The Product Data tables are filterable and searchable to help you find the products you are looking for faster.

Just click the column header that you want to filter or sort by. Then click Basket to add a product to the enquiry basket.

Part Number PE Size Ø PE Size SDR Flange Flange Type Pup Type Grade Pup Type Length Kit Coating Enquiry
BN2104 63 11 50 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2284 63 11 2" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2290 63 11 2" ASA150 PE80 1.0 N RILSAN
BN2299 63 11 50 PN16 PE80 0.5 Y ZINC
BN2005 90 11 80 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2009 90 11 100 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2106 90 11 80 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2108 90 11 100 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2291 90 11 3" ASA150 PE80 1.0 N RILSAN
BN2300 90 11 80 PN16 PE80 0.5 Y ZINC
BN2321 90 17.6 3" TD PE80 0.5 N ZINC
BN2324 90 17.6 80 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2344 90 11 3" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2011 125 11 100 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2075 125 17.6 100 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2143 125 11 100 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2285 125 11 4" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2292 125 11 4" ASA150 PE80 1.0 N RILSAN
BN2306 125 17.6 4" TD PE80 0.5 N ZINC
BN2015 125 11 150 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2328 125 11 150 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2017 180 17.6 150 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2039 180 17.6 200 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2111 180 11 150 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2250 180 11 200 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2289 180 11 6" ASA150 PE80 1.0 N RILSAN
BN2307 180 17.6 6" TD PE80 0.5 N ZINC
BN2345 180 11 6" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2024 250 17.6 250 PN16 PE80 0.5 N ZINC
BN2114 250 11 250 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2144 250 11 200 PN16 PE100 0.5 N ZINC
BN2236 250 17.6 250 PN16 PE80 1.0 N ZINC
BN2254 250 17.6 250 PN16 PE80 0.5 Y ZINC
BN2255 250 17.6 300 PN16 PE80 0.5 Y ZINC
BN2337 250 11 8" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2250 250 11 250 PN10 PE100 1.0 N ZINC
BN2379 250 11 250 PN16 PE100 0.5 Y ZINC
BN2380 250 11 200 PN16 PE100 0.5 Y ZINC
BN2338 280 17.7 250 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2113 315 11 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2287 315 11 250 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2341 315 11 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2346 315 11 10" ASA150 PE100 1.0 N RILSAN
BN2352 315 11 300 PN10 PE100 1.0 N ZINC
BN2386 315 11 300 PN16 PE100 1.0 Y ZINC
BN2030 315 17.6 300 PN16 PE80 1.0 N ZINC
BN2061 315 17.6 250 PN16 PE80 1.0 N ZINC
BN2256 315 17.6 300 PN16 PE80 1.0 Y ZINC
BN2288 315 17.6 350 PN16 PE80 1.0 N ZINC
BN2349 315 17.6 300 PN10 PE80 1.0 N ZINC
BN2354 315 17.6 300 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2371 315 17.6 250 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2376 315 21 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2388 315 21 250 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2389 315 21 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2277 355 11 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2359 355 11 300 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2205 355 11 350 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2329 355 11 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2375 355 11 250 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2390 355 21 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2391 355 21 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2392 355 21 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2392 355 21 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2394 355 21 500 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2275 400 11 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2323 400 11 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2351 400 11 400 PN10 PE100 1.0 N ZINC
BN2357 400 11 400 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2373 400 11 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2384 400 11 16" ASA150 PE100 1.0 N ZINC
BN2387 400 11 400 PN16 PE100 1.0 Y ZINC
BN2355 400 17.6 400 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2369 400 17.6 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2370 400 17.6 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2378 400 17.6 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2312 400 21 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2313 400 21 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2381 400 21 350 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2382 400 21 500 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2383 400 21 300 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2332 400 21 15" TD PE100 1.0 N ZINC
BN2142 450 11 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2311 450 11 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2314 450 21 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2315 450 21 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2377 450 21 500 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2333 450 21 16" TD PE100 1.0 N ZINC
BN2334 450 21 18" TD PE100 1.0 N ZINC
BN2331 500 11 500 PN16 PE100 1.0 N RILSAN
BN2358 500 11 500 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2330 500 11 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2339 500 17 500 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2309 500 21 450 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2316 500 21 500 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2318 500 21 400 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2320 500 21 600 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2347 630 17.6 600 PN10 PE100 1.0 N ZINC
BN2356 630 17.6 600 PN10 PE100 1.0 N RILSAN
BN2310 630 21 600 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2336 630 21 24" TD PE100 1.0 N ZINC
BN2342 630 21 700 PN16 PE100 1.0 N ZINC
BN2395 125 11 4" ASA300 PE80 1.0 N RILSAN
BN2396 90 11 3" ASA300 PE80 1.0 N RILSAN
BN2385 180 11 6" ASA300 PE80 1.0 N RILSAN

Downloads

Datasheets

Certificates